事件 | 几率(默许输赢都是50%几率) |
---|---|
0胜(3局全输) | 0.5*0.5*0.5=0.125 |
最少1胜 | 0.8125 |
最少2胜 | 0.625 |
最少3胜 | 0.46875 |
最少4胜 | 0.351562 |
最少5胜 | 0.269531 |
最少6胜 | 0.214844 |
最少7胜 | 0.179688 |
最少8胜 | 0.157715 |
最少9胜 | 0.144287 |
最少10胜 | 0.13623 |
最少11胜 | 0.13147 |
最少12胜 | 0.128693 |
以下每行动独立事件:O代表成功X代表失败
只赢1局:(所有情况)
O X X X
X O X X
X X O X
几率
分析可知 最少赢n局的几率为: