国内最全IT社区平台 联系我们 | 收藏本站
华晨云阿里云优惠2
您当前位置:首页 > 数据库 > 数据库应用 > Aerospike数据库实战(二) -- 哪种SSD产品更适合Aerospike

Aerospike数据库实战(二) -- 哪种SSD产品更适合Aerospike

来源:程序员人生   发布时间:2017-02-06 08:04:04 阅读次数:3511次

本人原创作品,转载请注明出处:http://blog.csdn.net/yanshu2012/article/details/54286690

Disks I/O Performance For Aerospike Test Aeport

Edit

1. 测试目的

用Aerospike 官方测试工具ACT,直接对Intel DC s3500 SSD和Fusion ioDrive PCIe 进行IO性能测试,通过比较读\写延迟时间,判定这两款装备对Aerospike Database的表现。

Edit

2. 测试环境

CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5⑵650 
Memory: 64G
System : CentOS release 6.4 (Final)

Edit

3. 测试步骤

$ wget https://github.com/aerospike/act/archive/master.zip -O act-master.zip
$ unzip act-master.zip 
$ cd act-master 
$ make && make -f Makesalt 
$ ./actprep  /dev/mapper/VolGroup-lv_home & "等待估计30分钟,该命令用来格式化ssd盘,并生成随机数据 
$ python act_config_helper.py "生成配置文件,根据提示,简单修改 
$ ./act actconfig.txt > ouput.txt & “开始测试。。。 
$ ./act_latency.py -l output.txt “根据输出日志,生成延迟分析结果
Edit

4. 测试结果

4.1 测试单个Intel DC s3500 SSD装备读写延迟
test1(3小时)
条件:
读tps: 6000
写tps: 3000
no partition 
结果:

       trans                                              device
        %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     2.20   1.74   0.95   0.44   0.11   0.02   0.02     1.91   1.48   0.76   0.36   0.09   0.00   0.00
    2     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00     1.04   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00
    3     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00     1.05   0.39   0.01   0.01   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     1.43   0.84   0.32   0.15   0.04   0.01   0.01     1.33   0.75   0.26   0.13   0.03   0.00   0.00
  max     2.20   1.74   0.95   0.44   0.11   0.02   0.02     1.91   1.48   0.76   0.36   0.09   0.00   0.00

注:在测试进到60分钟的时候我们对磁盘进行了 MegaCLI。

test2(24小时)
条件:
读tps: 12000
写tps: 6000
no partition 
结果:

        trans                                              device
        %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     5.14   1.99   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.13   1.99   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    2     6.97   2.67   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00     6.95   2.66   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00
    3     5.38   2.03   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.37   2.02   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    4     5.20   1.96   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.19   1.95   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    5     5.79   2.19   0.07   0.01   0.00   0.00   0.00     5.77   2.18   0.07   0.01   0.00   0.00   0.00
    6     5.54   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    7     5.54   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    8     5.62   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
    9     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   10     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   11     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   12     5.62   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   13     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   14     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   15     5.54   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.52   2.07   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   16     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   17     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   18     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   19     5.56   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.54   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   20     5.62   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.60   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   21     5.57   2.09   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.55   2.08   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   22     5.60   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.58   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   23     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.10   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
   24     5.63   2.12   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
  max     6.97   2.67   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00     6.95   2.66   0.09   0.01   0.00   0.00   0.00

4.2 测试单个Fusion ioDrive PCIe装备读写延迟
test3
条件:
读tps: 12000
写tps: 6000
no partition 
结果:

            trans                                              device
            %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     1.50   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.50   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    2     1.48   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.48   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    3     1.48   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.47   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    4     1.53   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    5     1.41   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.40   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    6     1.54   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    7     1.36   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.35   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    8     1.65   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.64   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    9     1.41   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.39   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   10     1.25   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.24   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   11     1.60   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.59   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   12     1.47   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.46   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   13     1.74   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.73   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   14     1.56   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.55   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   15     1.54   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.53   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   16     1.76   0.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.75   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   17     1.65   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.64   0.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   18     1.68   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.66   0.04   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   19     1.53   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   20     1.31   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.31   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   21     1.64   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.63   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   22     1.66   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.66   0.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   23     1.48   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.48   0.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   24     1.37   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.34   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  max     1.76   0.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.75   0.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

test4
条件:
读tps: 24000
写tps: 12000
no partition 
结果:

            trans                                              device
            %>(ms)                                             %>(ms)
slice        1      2      4      8     16     32     64        1      2      4      8     16     32     64
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
    1     4.43   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.35   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    2     4.49   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.42   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    3     4.50   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.41   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    4     4.22   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.15   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    5     4.12   0.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.07   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    6     4.54   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.46   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    7     4.55   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.48   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    8     4.35   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.28   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
    9     4.42   0.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.34   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   10     4.45   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.37   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   11     4.50   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.43   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   12     4.37   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.31   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   13     4.44   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.38   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   14     4.37   0.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.29   0.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   15     4.33   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.27   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   16     4.32   0.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.25   0.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   17     4.54   0.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.47   0.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   18     4.39   0.43   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   19     4.22   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.16   0.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   20     4.47   0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.39   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   21     4.34   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.26   0.34   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   22     4.22   0.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.16   0.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   23     4.42   0.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.36   0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   24     4.64   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.56   0.48   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
-----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
  avg     4.40   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  max     4.64   0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.56   0.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Edit

5. 测试结论

                                               trans                                                                device
                                               %>(ms)                                                             %>(ms)
slice                                           1     2        4     8     16     32     64       1       2       4      8      16    32     64
-------------------------------------         ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
 Intel DC s3500  SSD(9000tsp)                1.43   0.84   0.32   0.15   0.04   0.01   0.01     1.33   0.75   0.26   0.13   0.03   0.00   0.00
  -----------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Intel DC s3500  SSD(18000tsp)               5.61   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00     5.59   2.11   0.06   0.01   0.00   0.00   0.00
 ------------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Fusion ioDrive PCIe  SSD(18000tsp)         1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.52   0.08   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 ------------------------------------         -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 Fusion ioDrive PCIe  SSD(36000tsp)         4.40   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4.33   0.39   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

官方给出的合格标准:
任意1个小时内延迟时间大于1ms的比例小于5%,延迟时间大于8ms的比例小于1%,延迟大于64ms的比例小于0.1%

从测试结果看,Intel DC s3500 ssd I/O性能表现可以满足Aerospike Database需求。
Fusion ioDrive PCIe SSD 性能比Intel DC s3500 ssd好1倍以上。


本人原创作品,转载请注明出处:http://blog.csdn.net/yanshu2012/article/details/54286690


生活不易,码农辛苦
如果您觉得本网站对您的学习有所帮助,可以手机扫描二维码进行捐赠
程序员人生
------分隔线----------------------------

上一篇 Java集合类详解

下一篇 事务

分享到:
------分隔线----------------------------
关闭
程序员人生